| Poř. | Hráč | Mužstvo | Utkání | Zápasy | V | P | Sety | Úspěšnost |
| 1. | Martin Vondráček | Ma Long Aca | 7 | 14 | 14 | 0 | 42:6 | 100% |
| 2. | Jiří Zemánek | Ma Long Aca | 6 | 11 | 11 | 0 | 33:7 | 100% |
| 3. | Karel Vondráček st. | Ma Long Aca | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% |
| 4. | Petr Švandrlík | Ma Long Aca | 1 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 100% |
| 5. | Miloš Petr | Tygři | 7 | 14 | 11 | 3 | 37:12 | 78,57% |
| 6. | Jaroslav Nožička | Ořešáci | 7 | 14 | 10 | 4 | 35:14 | 71,43% |
| 7. | Petr Kalivoda | Soptíci | 7 | 14 | 10 | 4 | 32:15 | 71,43% |
| 8. | Jan Knap | Ořešáci | 7 | 14 | 10 | 4 | 31:18 | 71,43% |
| 9. | Roman Vydra | Soptíci | 7 | 14 | 9 | 5 | 31:29 | 64,29% |
| 10. | Petr Klazar | Čistá | 7 | 14 | 8 | 6 | 31:19 | 57,14% |
| 11. | Roman Štefan | Čistá | 7 | 14 | 7 | 7 | 23:27 | 50% |
| 12. | Luděk Černík | FeNa | 7 | 14 | 6 | 8 | 22:28 | 42,86% |
| 13. | Miloš Dolejší | FeNa | 2 | 4 | 1 | 3 | 5:10 | 25% |
| 14. | Zdeněk Burkert ml. | TT Betlém | 7 | 14 | 3 | 11 | 16:35 | 21,43% |
| 15. | Jakub Zvelebil | Pinkbum | 7 | 14 | 3 | 11 | 15:34 | 21,43% |
| 16. | Marek Hlaváček | FeNa | 5 | 10 | 2 | 8 | 8:26 | 20% |
| 17. | Zdeněk Zvelebil | Pinkbum | 7 | 14 | 2 | 12 | 11:36 | 14,29% |
| 18. | Zdeněk Burkert st. | TT Betlém | 7 | 14 | 2 | 12 | 7:37 | 14,29% |
| 19. | Soňa Petrová | Tygři | 7 | 14 | 0 | 14 | 1:42 | 0% |
| 20. |
Vytvořil Jakub Oravec © Copyright